Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień
| Nazwa | Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień |
| Data rozpoczęcia działalności | 1999.05.20 |
| Firma zarządzająca | Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA |
| Kapitał akcyjny firmy zarządzającej | 32000000 |
| Akcjonariusze | 100% PZU Życie SA |
| Informacje o akcjonariuszach | PZU Życie to podmiot w 100% zależny od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. Grupa PZU jest liderem rynku ubezpieczeniowego w Polsce, zarządza ponad 25 mld zł aktywów, posiadająca 15 milionów klientów. |
| Prezes Zarządu Towarzystwa | Jerzy Kochański |
| Przewodniczący rady nadzorczej | Ludwik Florek |
| Osoba zarządzająca aktywami | Andrzej Sołdek |
| Agent transferowy | Centrum Informatyki Grupy PZU SA |
| Bank depozytariusz | Bank Pekao S.A. |
| Polityka lokacyjna | Celem działalności inwestycyjenj jest osiągnięcie maksymalnego wzrostu wartości jednostki rozrachunkowej funduszu w długim okresie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonej działalności
inwestycyjnej oraz zapewnienie wysokiej jakości obsługi |
| Liczba członków funduszu | 1 919 334 |
| Adres | Al. Jana Pawła 24, 00-133 Warszawa |
| Tel./Faks | (022) 582 29 00, (022) 582 29 05 |
| Infolinia | 0801 102 102 |
| WWW | http://www.pzu.pl |
| Opłata za zarządzanie zależnie od wartości aktywów netto / miesięcznie | do 8 mld zł - 0,045 proc.
od 8 do 20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł od 20 do 35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł od 35 do 65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015 % nadwyżki ponad 65 mld zł |
| Opłata od składki (dotyczy nowych członków) | 2010 - 7%
2011 - 6.125% 2012 - 5.25% 2013 - 4.375% 2014 - 3.5% |
