Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny
| Nazwa | Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny |
| Data rozpoczęcia działalności | 1999.02.11 |
| Firma zarządzająca | Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA |
| Kapitał akcyjny firmy zarządzającej | 212380500 |
| Akcjonariusze | 100 % Nordea Life Holding A/S |
| Informacje o akcjonariuszach | Nordea jest wiodącą grupą finansową w Skandynawii i regionie Morza Bałtyckiego. Oferuje usługi w zakresie bankowości detalicznej i korporacyjnej, zarządzania aktywami, funduszami inwestycyjnymi i ubezpieczeń na życie. |
| Prezes Zarządu Towarzystwa | Andrzej Kulik |
| Przewodniczący rady nadzorczej | Allan Polack |
| Osoba zarządzająca aktywami | Tomasz Kołodziejak |
| Agent transferowy | Citigroup Globalne Usługi Transakcyjne - Obsługa Funduszy Inwestycyjnych |
| Bank depozytariusz | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Polityka lokacyjna | Celem Nordea OFE jest osiągnięcie w długim okresie stopy zwrotu wyższej niż średnia na rynku. W ciągu najbliższych lat zamierza prowadzić konserwatywną politykę inwestycyjną polegającą na inwestowaniu w najbardziej płynne niedowartościowane instrumenty finansowe. |
| Liczba członków funduszu | 705135 (stan na dzień 27.04.2007) |
| Adres | Al. Jana Pawła II 27 (Atrium Centrum), 00-867 Warszawa |
| Tel./Faks | tel.: (022) 541 00 00, fax: (022) 541 00 01 |
| Infolinia | 0 801 306 306 |
| WWW | http://www.nordeapolska.pl |
| info@nordeapolska.pl | |
| Opłata za zarządzanie zależnie od wartości aktywów netto / miesięcznie | do 8 mld zł - 0,045 proc. od 8 do 20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł od 20 do 35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł od 35 do 65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015 % nadwyżki ponad 65 mld zł |
| Opłata od składki (dotyczy nowych członków) | 2010 - 7% 2011 - 6.125% 2012 - 5.25% 2013 - 4.375% 2014 - 3.5% |
