Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny
| Nazwa | Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK |
| Data rozpoczęcia działalności | 1999.05.21 |
| Firma zarządzająca | Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA |
| Kapitał akcyjny firmy zarządzającej | 137000000 |
| Akcjonariusze | 50% Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, 38,9% Aviva International Insurance Ltd, 11,1% Bank Zachodni WBK SA |
| Informacje o akcjonariuszach | Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA działa od 1992 roku i jest liderem rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie. Zajmuje drugie miejsce pod względem łącznej składki z ubezpieczeń na życie w Polsce. Towarzystwo oferuje wiele rodzajów indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie wraz z szeregiem umów dodatkowych (opcji), kilkanaście ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, renty kapitałowe, pracownicze programy emerytalne (PPE) i indywidualne konta emerytalne (IKE). Towarzystwo jest częścią Grupy Commercial Union, która obsługuje ponad 3 mln klientów i zarządza aktywami o wartości 50 mld zł. W skład Grupy wchodzi 6 spółek: towarzystwo ubezpieczeń na życie, towarzystwo ubezpieczeń ogólnych (majątkowych), powszechne towarzystwo emerytalne, spółka zarządzająca aktywami, towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz spółka dystrybucyjna. CU współpracuje 3 tys. ubezpieczeniowych, z agencjami i brokerami ubezpieczeniowymi oraz bankami. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej grupy Aviva – piątej grupy ubezpieczeniowej na świecie i pierwszej w Wielkiej Brytanii pod względem przychodów. Roczne przychody grupy Aviva przekraczają 41 mld funtów. W skali globalnej grupa obsługuje ponad 40 milionów klientów i zarządza aktywami o wartości ponad 364 mld funtów. Mniejszościowym akcjonariuszem CU PTE jest również Bank Zachodni WBK – jeden z największych banków uniwersalnych w Polsce. |
| Prezes Zarządu Towarzystwa | Piotr Szczepiórkowski |
| Przewodniczący rady nadzorczej | Adam Uszpolewicz |
| Osoba zarządzająca aktywami | Michał Szymański |
| Agent transferowy | Commercial Union Polska Sp. z o.o. |
| Bank depozytariusz | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Polityka lokacyjna | Długoterminowym celem działalności inwestycyjnej Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK jest zapewnienie satysfakcjonującej realnej stopy zwrotu przy ograniczaniu ryzyka inwestycji poprzez staranną selekcję aktywów i właściwą dywersyfikację portfela. Skala aktywów zgromadzonych w Funduszu sprzyja prowadzeniu stabilnej polityki inwestycyjnej skoncentrowanej na dostosowaniu składu portfela do przewidywanego rozwoju koniunktury gospodarczej. W istniejących ograniczeniach prawnych średnioterminowa struktura aktywów to: ˇ akcje 30 proc. ˇ obligacje 60 proc. ˇ bony skarbowe 5 proc. ˇ gotówka i inne aktywa płynne 5 proc. Zarządzający Funduszem dopuszcza odchylenia od struktury średnioterminowej wynikające z oceny sytuacji gospodarczej, tendencji rynkowych i przewidywanych dochodowości poszczególnych inwestycji. Portfel akcji Funduszu zdominowany jest przez spółki o największej kapitalizacji. |
| Liczba członków funduszu | 2 650 376 |
| Adres | ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa |
| Tel./Faks | tel. (22) 557 40 50; fax: (22) 557 40 39 |
| Infolinia | 0 801 888 444 |
| WWW | http://www.cu.com.pl |
| bok_ofe@cu.com.pl | |
| Opłata za zarządzanie zależnie od wartości aktywów netto / miesięcznie | do 8 mld zł - 0,045 proc. od 8 do 20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł od 20 do 35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł od 35 do 65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015 % nadwyżki ponad 65 mld zł |
| Opłata od składki (dotyczy nowych członków) | 2010 - 7% 2011 - 6.125% 2012 - 5.25% 2013 - 4.375% 2014 - 3.5% |
