AIG Otwarty Fundusz Emerytalny
| Nazwa | AIG Otwarty Fundusz Emerytalny |
| Data rozpoczęcia działalności | 1999.05.20 |
| Firma zarządzająca | AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA |
| Kapitał akcyjny firmy zarządzającej | 93602400 |
| Akcjonariusze | 50% American Life Insurance Company (ALICO), 50% Amplico Life SA |
| Informacje o akcjonariuszach | AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA zostało założone przez dwie spółki z grupy AIG: Amplico Life SA i American Life Insurance Company. W Polsce Grupa AIG Inc. obecna jest od 1990 roku jako akcjonariusz Amplico Life SA - pierwszego towarzystwa ubezpieczeń z udziałem kapitału zagranicznego, które uzyskało zezwolenie Ministra Finansów na sprzedaż ubezpieczeń na życie na polskim rynku, oraz Amplico SA, obecnie AIG Poland SA towarzystwa ubezpieczeń majątkowych. Amplico Life SA w ciągu 8 lat działalności zdobyło zaufanie około miliona klientów i obecnie znajduje się w gronie trzech największych towarzystw ubezpieczeń na życie w Polsce. |
| Prezes Zarządu Towarzystwa | Łukasz Kalinowski |
| Przewodniczący rady nadzorczej | Michel Khalaf |
| Osoba zarządzająca aktywami | Rafał Mikusiński |
| Agent transferowy | We własnym zakresie |
| Bank depozytariusz | Bank Handlowy |
| Polityka lokacyjna | Polityka lokacyjna funduszu zakłada inwestowanie w sposób bezpieczny. W pierwszym roku w portfelu dominować będą państwowe obligacje, bony skarbowe i lokaty bankowe. W akcje fundusz zainwestuje mniej niż 10 proc. aktywów. Około 20-30 proc. aktywów będą stanowiły kupione na kilkanaście lat papiery długoterminowe. |
| Liczba członków funduszu | 950 000 |
| Adres | ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa |
| Tel./Faks | tel.: (22) 523 55 00, fax: (22) 622 16 66 |
| Infolinia | 0 801 14 14 14 |
| WWW | http://www.aig-pte.pl |
| info@aig-pte.pl | |
| Opłata za zarządzanie zależnie od wartości aktywów netto / miesięcznie | do 8 mld zł - 0,045 proc. od 8 do 20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł od 20 do 35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł od 35 do 65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015 % nadwyżki ponad 65 mld zł |
| Opłata od składki (dotyczy nowych członków) | 2010 - 7% 2011 - 6.125% 2012 - 5.25% 2013 - 4.375% 2014 - 3.5% |
